Lideró con holgura en Toay y se impuso por tercera vez en el certamen de Turismo Carretera 2000 a bordo del Honda de RV Racing; Trappa y Canapino lo escoltaron con los Renault.

Ratificando el buen rendimiento de su Honda, Facundo Ardusso consiguió la tercera victoria en el certamen inaugural de Turismo Carretera 2000, al cruzar la meta antes que todos en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay, conduciendo la unidad que alista el equipo RV Racing sin complicaciones hasta la bandera de cuadros.
El piloto de Las Parejas (Santa Fe), quien había sido el más rápido de la clasificación sabatina, superó por más de dos segundos a Camilo Trappa (Renault), quien había vencido en la carrera sabatina, y al cual pudo superar en la partida; en el tercer puesto terminó el líder del certamen, Agustín Canapino (Renault).
Luego se ubicaron Bernardo Llaver (Honda), Humberto Krujoski (Renault), Valentín Yankelevich (Renault), el santarroseño y debutante Facundo Onandía (Renault), Lucas Valle (Honda), Juan Manuel Lorio (Renault) y el piquense Eduardo Martinez (Ford) quien también hizo su debut en Turismo Carretera 2000.
A un giro terminó Julián Martínez (Ford), en tanto que a dos se ubicó Maximiliano Valle (Ford); por su parte, abandonaron Franco Riva (se despistó y su motor tomó temperatura), Ayrton Chorne y Brian Quevedo.
TURISMO CARRETERA 2000 – AUTÓDROMO DE TOAY – CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | HONDA CIVIC | 23 | 30;09.932 | |
2 | 27 | TRAPPA CAMILO | RENAULT FLUENCE | 23 | 30;12.159 | 2.227 |
3 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | RENAULT FLUENCE | 23 | 30;17.776 | 7.844 |
4 | 41 | LLAVER BERNARDO | HONDA CIVIC | 23 | 30;18.274 | 8.342 |
5 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | RENAULT FLUENCE | 23 | 30;19.004 | 9.072 |
6 | 5 | YANKELEVICH VALENTÍN | RENAULT FLUENCE | 23 | 30;21.127 | 11.195 |
7 | 142 | ONANDIA FACUNDO | RENAULT FLUENCE | 23 | 30;30.023 | 20.091 |
8 | 36 | LORIO JUAN | RENAULT FLUENCE | 23 | 31;02.325 | 52.393 |
9 | 14 | VALLE LUCAS | HONDA CIVIC | 23 | 31;02.326 | 52.394 |
10 | 57 | MARTÍNEZ EDUARDO | FORD FOCUS | 23 | 31;09.198 | 59.266 |
11 | 38 | MARTÍNEZ JULIÁN | FORD FOCUS | 22 | 29;40.814 | 1 VTA |
12 | 72 | VALLE MAXIMILIANO | FORD FOCUS | 21 | 30;37.840 | 2 VTAS |
NC | 78 | RIVA FRANCO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 07;58.749 | 17 VTAS |
NC | 75 | FRANO MATÍAS | CITROEN C4 LOUNGE | 4 | 05;32.683 | 19 VTAS |
NC | 69 | QUEVEDO BRAIAN | HONDA CIVIC | 4 | 05;39.075 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 189,779 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 83 (ARDUSSO) Vta 2 en 1:18.292 a 190,751 Km/h | ||||||
RECARGO DE UN PUESTO AL AUTO 14 (VALLE) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 78 (RIVA) |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Para comentar debe estar registrado.